日本亞力克JFE小型電磁海流計
日本亞力克JFE小型電磁海流計AEM-USB配有二維電磁流速傳感器、水溫傳感器和流向傳感器,可以用來(lái)長(cháng)期測量海流的速度、方向和水溫。二維球形電磁傳感器確保了細小的流動(dòng)到強流速都能正確地進(jìn)行測量,配有高敏感的霍爾羅盤(pán),能夠正確地讀取平均流速矢量值。以數字信號輸出方式改造成有線(xiàn)直讀式觀(guān)測裝置。傳感器通訊既可以通過(guò)RS232接口也可以選擇RS485接口進(jìn)行輸出。
日本亞力克JFE AEM-USB小型電磁海流計技術(shù)指標:
測量項目 | 流速 | 方位 | 水溫 |
傳感器類(lèi)型 | 二維電磁流速傳感器 | 霍爾羅盤(pán) | 熱敏電阻 |
測量范圍 | 0~±500cm/s | 0~360° | -3~45℃ |
分 辨 率 | 0.02cm/s | 0.01° | 0.001℃ |
精 度 | ±1cm或 ±2% | ±2° | ±0.02℃(3~31 ℃) |
內存空間 數模轉換 | 1GB 16bit | ||
測量模式 | 連續模式 脈沖模式 | ||
測量間隔 | 0.5秒 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 | ||
脈沖間隔 | 1分鐘~1440分鐘 | ||
采樣個(gè)數 | 1、10、15、20、30、60、120、180、240、300、600、1200 | ||
外殼材料 | 鈦合金 | ||
牽引強度 | 約2KN(相當于200kg) | ||
重 量 | 空中1kg, 水中0.6kg | ||
耐壓性能 | 相當于1000米水深 |
上一條: HBAQ-04A微型水下噪聲采集系統